ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2021-07-19 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊທ໌
ລະບົບເຄື່ອງຈັກ
ອັກຂະຣະ | ເຄັ່ງຄັດຂື້ນກັບແຮງບິດ (N · m)) |
ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ flange ທໍ່ສອງຫົວສອງຫົວ | 30 ~ 35 |
ປຸ່ງໄລ | 24 |
Engine ໄລປະຕູເຊື່ອມຕໍ່ລະງັບ | 88 ~ 100 |
ໄລປະຕູຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ | 24 |
ໄລປະຕູພັດລົມ | 61 |
ຫນວດ
ກໍາກັບສ່ວນ | ເຄັ່ງຄັດຂື້ນ torque (N · M) | |
ນ້ໍາມັນໄລປະຕູການເຊື່ອມຕໍ່ | 48 ~ 62 | |
ແຍກປະຕູຄວາມຍາວຂອງສ້ອມຍຶດ | 16 ~ 21 | |
pump ທັງຫມົດ Clutch | ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຕີນ | 5 ~ 25 |
ໄລປະຕູຢຸດ | 15 ~ 30 | |
Hose ຮ່ວມ | 30 ~ 40 | |
ກ່ອງເກ
ອັກຂະຣະ | ເຄັ່ງຄັດຂື້ນກັບແຮງບິດ (N · m)) |
ການສົ່ງແລະການແກ້ໄຂບັນຫາຫອຍ | 140 ~ 170 |
ສອງແກນທີ່ມີຄວາມຍາວ | ປີ 196 ~ 245 |
ລະດັບປານກາງ Bearing Bearing Bearing Lock Nut | 147 |
ການປົກຫຸ້ມຂອງ bearing shaft | 147 |
ການສົ່ງຂໍ້ມູນການສົ່ງຕໍ່ແລະການສົ່ງຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ Shaft Shaft Bolts | 50 ~ 55 |
ກອງປະຊຸມຂອບແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍ | 20 ~ 25 |
ການແກ້ໄຂບັນຫາບານ | 60 ~ 75 |
ບົດຂຽນນີ້ຖືກໂອນຈາກ: ບໍລິສັດ DongFeng Urban Co.