ສະຖານະການມີໃຫ້: | |
---|---|
Quantity: | |
ສະຖານະພາບດ້ານວິຊາການພື້ນຖານ | |
engine | Dongfeng Conomin B210 33 |
ກ່ອງເກຍ | ຄູ່ມືຫົກຄວາມໄວ |
ກໍລະນີການໂອນ | ກົນຈັກສອງ |
ຂົວທາງຫນ້າ | 3.6 ໂຕນ |
ເພົາຫລັງ | 3.6 ໂຕນ |
ລົດແທັກຊີ້ | ກະເປົ໋າກະຈົກຮາບພຽງໜຶ່ງແຖວເຄິ່ງ (ມີບ່ອນນອນ ແລະ ກັນຊົນ) |
ຢາງ | 12.5R20 (6+1) |
ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | ||
ຕົວກໍານົດການຂະຫນາດ | ຂະໜາດລວມ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) | 7965×2480×3025 |
ຂະຫນາດຂອງກ່ອງສິນຄ້າ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) (ມມ) | 4800×2300×900 | |
ຖານລໍ້ (ມມ) | 1920 | |
ມຸມເຂົ້າຫາ/ມຸມອອກ (°) | 24/28 | |
ພາລາມິເຕີຄຸນນະພາບ | ນ້ຳໜັກການອ່ານ (kg) | 6670 |
ຄຸນນະພາບບັດ (KG) | 4000 | |
ມະຫາຊົນ (KG) | 10745 | |
ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ | ພະລັງງານ (KW) | 155 |
ການໂຍກຍ້າຍ (ml) | 5900 | |
ຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ (ກມ/ຊມ) | 85 | |
ການເກັບກູ້ພື້ນດິນ (ມມ) | 310 | |
ຄວາມສູງຂອງອຸປະສັກ (MM) | 550 | |
ຄວາມເລິກຂອງນ້ໍາ (ມມ) | 1150 | |
ປະລິມານຂອງຖັງນໍ້າມັນ (L) | 300 |
ຫມາຍເຫດ: ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ, ແລະສະຖານະການສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ລົດທີ່ແທ້ຈິງ.
ສະຖານະພາບດ້ານວິຊາການພື້ນຖານ | |
engine | Dongfeng Conomin B210 33 |
ກ່ອງເກຍ | ຄູ່ມືຫົກຄວາມໄວ |
ກໍລະນີການໂອນ | ກົນຈັກສອງ |
ຂົວທາງຫນ້າ | 3.6 ໂຕນ |
ເພົາຫລັງ | 3.6 ໂຕນ |
ລົດແທັກຊີ້ | ກະເປົ໋າກະຈົກຮາບພຽງໜຶ່ງແຖວເຄິ່ງ (ມີບ່ອນນອນ ແລະ ກັນຊົນ) |
ຢາງ | 12.5R20 (6+1) |
ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | ||
ຕົວກໍານົດການຂະຫນາດ | ຂະໜາດລວມ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) | 7965×2480×3025 |
ຂະຫນາດຂອງກ່ອງສິນຄ້າ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) (ມມ) | 4800×2300×900 | |
ຖານລໍ້ (ມມ) | 1920 | |
ມຸມເຂົ້າຫາ/ມຸມອອກ (°) | 24/28 | |
ພາລາມິເຕີຄຸນນະພາບ | ນ້ຳໜັກການອ່ານ (kg) | 6670 |
ຄຸນນະພາບບັດ (KG) | 4000 | |
ມະຫາຊົນ (KG) | 10745 | |
ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ | ພະລັງງານ (KW) | 155 |
ການໂຍກຍ້າຍ (ml) | 5900 | |
ຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ (ກມ/ຊມ) | 85 | |
ການເກັບກູ້ພື້ນດິນ (ມມ) | 310 | |
ຄວາມສູງຂອງອຸປະສັກ (MM) | 550 | |
ຄວາມເລິກຂອງນ້ໍາ (ມມ) | 1150 | |
ປະລິມານຂອງຖັງນໍ້າມັນ (L) | 300 |
ຫມາຍເຫດ: ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ, ແລະສະຖານະການສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ລົດທີ່ແທ້ຈິງ.