ສະຖານະການມີໃຫ້: | |
---|---|
Quantity: | |
ສະຖານະພາບດ້ານວິຊາການພື້ນຖານ | |
engine | YC6MK340 33 |
ກ່ອງເກຍ | ຄູ່ມືສິບສອງຄວາມໄວ |
ກໍລະນີການໂອນ | ກົນຈັກສອງ |
ຂົວທາງຫນ້າ | 7 ໂຕນ |
ແກນຫລັງກາງ | ສອງ 13 ໂຕນ |
ລົດແທັກຊີ້ | ເຄິ່ງຫົວຮາບພຽງ ແລະ ແຖວໜຶ່ງກະບະແກ້ວແບບຮາບພຽງ (ມີບ່ອນນອນ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ) |
ຢາງ | 12.5R20 (6+1) |
ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | ||
ຕົວກໍານົດການຂະຫນາດ | ຂະໜາດລວມ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) | 8060×2560×3560 |
ຂະຫນາດຂອງກ່ອງສິນຄ້າ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) (ມມ) | 5800×2400× (1600+400) | |
ຖານລໍ້ (ມມ) | 2140/2145/2165 | |
ມຸມເຂົ້າຫາ/ມຸມອອກ (°) | 24/19 | |
ພາລາມິເຕີຄຸນນະພາບ | ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ (ກິໂລ) | 13450 |
ມະຫາຊົນ unladen (KG) | 11540 | |
ມະຫາຊົນ (KG) | 25000 | |
ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ | ພະລັງງານ (KW) | 250 |
ການໂຍກຍ້າຍ (ml) | 10338 | |
ຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ (ກມ/ຊມ) | ≥89 | |
ການເກັບກູ້ພື້ນດິນ (ມມ) | 315 | |
ຄວາມສູງຂອງອຸປະສັກ (MM) | 520 | |
ຄວາມເລິກຂອງນ້ໍາ (ມມ) | 1230 | |
ປະລິມານຂອງຖັງນໍ້າມັນ (L) | 300 |
ຫມາຍເຫດ: ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ, ແລະສະຖານະການສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ລົດທີ່ແທ້ຈິງ.
ສະຖານະພາບດ້ານວິຊາການພື້ນຖານ | |
engine | YC6MK340 33 |
ກ່ອງເກຍ | ຄູ່ມືສິບສອງຄວາມໄວ |
ກໍລະນີການໂອນ | ກົນຈັກສອງ |
ຂົວທາງຫນ້າ | 7 ໂຕນ |
ແກນຫລັງກາງ | ສອງ 13 ໂຕນ |
ລົດແທັກຊີ້ | ເຄິ່ງຫົວຮາບພຽງ ແລະ ແຖວໜຶ່ງກະບະແກ້ວແບບຮາບພຽງ (ມີບ່ອນນອນ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ) |
ຢາງ | 12.5R20 (6+1) |
ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | ||
ຕົວກໍານົດການຂະຫນາດ | ຂະໜາດລວມ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) | 8060×2560×3560 |
ຂະຫນາດຂອງກ່ອງສິນຄ້າ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) (ມມ) | 5800×2400× (1600+400) | |
ຖານລໍ້ (ມມ) | 2140/2145/2165 | |
ມຸມເຂົ້າຫາ/ມຸມອອກ (°) | 24/19 | |
ພາລາມິເຕີຄຸນນະພາບ | ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ (ກິໂລ) | 13450 |
ມະຫາຊົນ unladen (KG) | 11540 | |
ມະຫາຊົນ (KG) | 25000 | |
ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ | ພະລັງງານ (KW) | 250 |
ການໂຍກຍ້າຍ (ml) | 10338 | |
ຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ (ກມ/ຊມ) | ≥89 | |
ການເກັບກູ້ພື້ນດິນ (ມມ) | 315 | |
ຄວາມສູງຂອງອຸປະສັກ (MM) | 520 | |
ຄວາມເລິກຂອງນ້ໍາ (ມມ) | 1230 | |
ປະລິມານຂອງຖັງນໍ້າມັນ (L) | 300 |
ຫມາຍເຫດ: ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ, ແລະສະຖານະການສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ລົດທີ່ແທ້ຈິງ.