| ສະຖານະການມີໃຫ້: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| ສະຖານະພາບດ້ານວິຊາການພື້ນຖານ | |
| engine | Dongfeng Conomin ISD160 43 |
| ກ່ອງເກຍ | ຄູ່ມືແປດຄວາມໄວ |
| ຂົວທາງຫນ້າ | 4 ໂຕນ |
| ເພົາຫລັງ | 8 ໂຕນ |
| ລົດແທັກຊີ້ | ໂຄມແກ້ວຫົວດ່ຽວແຖວດ່ຽວ |
| ຢາງ | 8.25R20 (6+1) |
| ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | ||
| ຕົວກໍານົດການຂະຫນາດ | ຂະໜາດລວມ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) | 6168*2420*2720 |
| ຂະຫນາດຂອງກ່ອງສິນຄ້າ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) (ມມ) | 4000*2180*800+200 | |
| ຖານລໍ້ (ມມ) | 1780/1698 | |
| ມຸມເຂົ້າຫາ/ມຸມອອກ (°) | 26/18 | |
| ພາລາມິເຕີຄຸນນະພາບ | ມະຫາຊົນ unladen (kg) | 6110 |
| ມະຫາຊົນ (KG) | 12000 | |
| ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ | ພະລັງງານ (KW) | 118 |
| ການໂຍກຍ້າຍ (ml) | 4500 | |
| ຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ (ກມ/ຊມ) | 87 | |
| ການເກັບກູ້ພື້ນດິນ (ມມ) | 260 | |
ຄວາມສູງຂອງອຸປະສັກ (MM) | 400 | |
| ຄວາມເລິກຂອງນ້ໍາ (ມມ) | 440 | |
| ປະລິມານຂອງຖັງນໍ້າມັນ (L) | 140 | |
ຫມາຍເຫດ: ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ, ແລະສະຖານະການສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ລົດທີ່ແທ້ຈິງ.
| ສະຖານະພາບດ້ານວິຊາການພື້ນຖານ | |
| engine | Dongfeng Conomin ISD160 43 |
| ກ່ອງເກຍ | ຄູ່ມືແປດຄວາມໄວ |
| ຂົວທາງຫນ້າ | 4 ໂຕນ |
| ເພົາຫລັງ | 8 ໂຕນ |
| ລົດແທັກຊີ້ | ໂຄມແກ້ວຫົວດ່ຽວແຖວດ່ຽວ |
| ຢາງ | 8.25R20 (6+1) |
| ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | ||
| ຕົວກໍານົດການຂະຫນາດ | ຂະໜາດລວມ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) | 6168*2420*2720 |
| ຂະຫນາດຂອງກ່ອງສິນຄ້າ (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) (ມມ) (ມມ) | 4000*2180*800+200 | |
| ຖານລໍ້ (ມມ) | 1780/1698 | |
| ມຸມເຂົ້າຫາ/ມຸມອອກ (°) | 26/18 | |
| ພາລາມິເຕີຄຸນນະພາບ | ມະຫາຊົນ unladen (kg) | 6110 |
| ມະຫາຊົນ (KG) | 12000 | |
| ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ | ພະລັງງານ (KW) | 118 |
| ການໂຍກຍ້າຍ (ml) | 4500 | |
| ຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ (ກມ/ຊມ) | 87 | |
| ການເກັບກູ້ພື້ນດິນ (ມມ) | 260 | |
ຄວາມສູງຂອງອຸປະສັກ (MM) | 400 | |
| ຄວາມເລິກຂອງນ້ໍາ (ມມ) | 440 | |
| ປະລິມານຂອງຖັງນໍ້າມັນ (L) | 140 | |
ຫມາຍເຫດ: ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ, ແລະສະຖານະການສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ລົດທີ່ແທ້ຈິງ.